2021/01/22
※表をスクロールして御覧ください
| 品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| だいこん | 相対売 | 千葉 | 18.9 | 10kg | 1,404 | 1,080 | |
| かぶ | 相対売 | 1束 | |||||
| にんじん | 相対売 | 千葉 | 1.9 | 10kg | 1,944 | 1,296 | 324 |
| はくさい | 相対売 | 長野 | 12.5 | 10kg | 810 | 486 | |
| キャベツ | 相対売 | 愛知 | 12.4 | 10kg | 1,296 | 1,080 | |
| ほうれんそう | 相対売 | 千葉 | 1.9 | 1束 | 173 | 65 | |
| ねぎ | 相対売 | 千葉 | 5.3 | 5kg | 1,944 | ||
| レタス | 相対売 | 茨城 | 7.7 | 10kg | 3,240 | ||
| きゅうり | 相対売 | 埼玉 | 5.0 | 5kg | 2,160 | 1,944 | 1,728 |
| なす | 相対売 | 高知 | 4.2 | 0.4kg | 216 | 173 | |
| トマト | 相対売 | 千葉 | 17.1 | 4kg | 1,404 | 1,296 | |
| ばれいしょ | 相対売 | 北海道 | 3.7 | 10kg | 1,728 | ||
| たまねぎ | 相対売 | 北海道 | 3.6 | 20kg | 1,728 | 1,566 | 1,296 |
| えだまめ | 相対売 | 1束 | |||||
※表をスクロールして御覧ください
| 品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| なし | 相対売 | 5kg | |||||
| りんご | 相対売 | 青森 | 9.8 | 10kg | 5,400 | 3,780 | 2,160 |
| みかん | 相対売 | 静岡 | 10.4 | 10kg | 5,400 | 3,780 | 2,700 |
| メロン | 相対売 | ||||||
| すいか | 相対売 | 13kg | |||||
| ぶどう | 相対売 | 5kg | |||||
| いちご | 相対売 | 千葉 | 3.9 | 0.28kg | 486 | 378 | 270 |
| あまなつ | 相対売 | ||||||
| いよかん | 相対売 | 愛媛 | 0.3 | 10kg | 4,320 | 2,700 | 1,620 |
| グレープフルーツ | 相対売 | ||||||
| バナナ | 相対売 | フィリピン | 2.3 | 13kg | 3,780 | 2,700 | 1,620 |
| オレンジ | 相対売 | ||||||
| レモン | 相対売 | ||||||
| パイン | 相対売 | ||||||