2021/01/22
※表をスクロールして御覧ください
| 品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| だいこん | 相対売 | 千葉 | 10.0 | 10kg | 1,080 | 864 | |
| かぶ | 相対売 | 1束 | |||||
| にんじん | 相対売 | 千葉 | 1.5 | 10kg | 2,160 | 1,620 | 324 |
| はくさい | 相対売 | 長野 | 9.2 | 10kg | 810 | 324 | |
| キャベツ | 相対売 | 愛知 | 34.2 | 10kg | 1,296 | 1,080 | |
| ほうれんそう | 相対売 | 千葉 | 2.2 | 1束 | 140 | 54 | |
| ねぎ | 相対売 | 千葉 | 9.9 | 5kg | 2,160 | ||
| レタス | 相対売 | 千葉 | 5.2 | 10kg | 3,240 | ||
| きゅうり | 相対売 | 埼玉 | 3.1 | 5kg | 2,376 | 2,160 | |
| なす | 相対売 | 高知 | 3.0 | 0.4kg | 216 | 173 | |
| トマト | 相対売 | 千葉 | 6.1 | 4kg | 1,404 | 1,296 | |
| ばれいしょ | 相対売 | 北海道 | 2.5 | 10kg | 1,728 | ||
| たまねぎ | 相対売 | 北海道 | 7.0 | 20kg | 1,944 | 1,728 | 1,296 |
| えだまめ | 相対売 | 1束 | |||||
※表をスクロールして御覧ください
| 品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| なし | 相対売 | 5kg | |||||
| りんご | 相対売 | 青森 | 6.4 | 10kg | 5,400 | 3,780 | 2,160 |
| みかん | 相対売 | 静岡 | 9.6 | 10kg | 5,400 | 3,780 | 2,700 |
| メロン | 相対売 | ||||||
| すいか | 相対売 | 13kg | |||||
| ぶどう | 相対売 | 5kg | |||||
| いちご | 相対売 | 千葉 | 2.2 | 0.28kg | 486 | 378 | 216 |
| あまなつ | 相対売 | ||||||
| いよかん | 相対売 | 愛媛 | 2.6 | 10kg | 3,780 | 2,700 | 1,944 |
| グレープフルーツ | 相対売 | ||||||
| バナナ | 相対売 | フィリピン | 1.8 | 13kg | 3,888 | 2,592 | 1,296 |
| オレンジ | 相対売 | ||||||
| レモン | 相対売 | ||||||
| パイン | 相対売 | ||||||