2020/08/11
※表をスクロールして御覧ください
| 品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| だいこん | 相対売 | 北海道 | 3.2 | 10kg | 1,404 | 1,188 | |
| かぶ | 相対売 | 1束 | |||||
| にんじん | 相対売 | 北海道 | 0.8 | 10kg | 3,240 | ||
| はくさい | 相対売 | 長野 | 1.6 | 10kg | 2,916 | 1,620 | |
| キャベツ | 相対売 | 群馬 | 7.1 | 10kg | 1,836 | 1,620 | |
| ほうれんそう | 相対売 | 千葉 | 0.5 | 1束 | 184 | 108 | |
| ねぎ | 相対売 | 茨城 | 2.5 | 5kg | 2,700 | ||
| レタス | 相対売 | 長野 | 10.4 | 10kg | 5,940 | 5,400 | |
| きゅうり | 相対売 | 福島 | 2.9 | 5kg | 2,700 | 484 | 2,160 |
| なす | 相対売 | 群馬 | 2.9 | 0.4kg | 270 | 216 | |
| トマト | 相対売 | 群馬 | 5.6 | 4kg | 1,512 | 1,404 | |
| ばれいしょ | 相対売 | 北海道 | 1.4 | 10kg | 3,780 | ||
| たまねぎ | 相対売 | 兵庫 | 0.9 | 20kg | 3,888 | 3,564 | 3,240 |
| えだまめ | 相対売 | 千葉 | 0.6 | 1束 | 194 | 97 | |
※表をスクロールして御覧ください
| 品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| なし | 相対売 | 千葉 | 5.5 | 5kg | 4,320 | 3,240 | 2,160 |
| りんご | 相対売 | 青森 | 0.4 | 10kg | 8,640 | 7,560 | 5,400 |
| みかん | 相対売 | ||||||
| メロン | 相対売 | ||||||
| すいか | 相対売 | 長野 | 2.8 | 13kg | 3,780 | 3,024 | 2,484 |
| ぶどう | 相対売 | 山梨 | 0.3 | 5kg | 7,560 | 6,480 | 5,400 |
| いちご | 相対売 | ||||||
| あまなつ | 相対売 | ||||||
| グレープフルーツ | 相対売 | ||||||
| バナナ | 相対売 | フィリピン | 0.3 | 13kg | 3,780 | 3,240 | 2,700 |
| オレンジ | 相対売 | ||||||
| レモン | 相対売 | ||||||
| パイン | 相対売 | ||||||