2020/08/11
※表をスクロールして御覧ください
| 品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| だいこん | 相対売 | 北海道 | 3.0 | 10kg | 1,404 | 1,080 | |
| かぶ | 相対売 | 1束 | |||||
| にんじん | 相対売 | 北海道 | 1.0 | 10kg | 3,024 | ||
| はくさい | 相対売 | 長野 | 5.5 | 10kg | 3,240 | 2,700 | |
| キャベツ | 相対売 | 群馬 | 22.5 | 10kg | 2,160 | 1,728 | |
| ほうれんそう | 相対売 | 千葉 | 0.5 | 1束 | 184 | 108 | |
| ねぎ | 相対売 | 茨城 | 3.5 | 5kg | 2,700 | ||
| レタス | 相対売 | 長野 | 8.5 | 10kg | 5,940 | 5,400 | |
| きゅうり | 相対売 | 福島 | 2.2 | 5kg | 2,700 | 484 | 2,160 |
| なす | 相対売 | 群馬 | 4.7 | 0.4kg | 270 | 216 | |
| トマト | 相対売 | 群馬 | 21.2 | 4kg | 1,512 | 1,404 | |
| ばれいしょ | 相対売 | 北海道 | 2.8 | 10kg | 3,780 | ||
| たまねぎ | 相対売 | 北海道 | 1.3 | 20kg | 3,240 | 3,024 | 2,700 |
| えだまめ | 相対売 | 千葉 | 1.1 | 1束 | 194 | 97 | |
※表をスクロールして御覧ください
| 品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| なし | 相対売 | 千葉 | 7.5 | 5kg | 4,320 | 3,240 | 2,160 |
| りんご | 相対売 | 青森 | 1.1 | 10kg | 8,640 | 7,560 | 5,400 |
| みかん | 相対売 | ||||||
| メロン | 相対売 | ||||||
| すいか | 相対売 | 長野 | 0.1 | 13kg | 3,780 | 3,024 | 2,484 |
| ぶどう | 相対売 | 山梨 | 0.4 | 5kg | 7,560 | 6,480 | 5,400 |
| いちご | 相対売 | ||||||
| あまなつ | 相対売 | ||||||
| グレープフルーツ | 相対売 | ||||||
| バナナ | 相対売 | フィリピン | 0.3 | 13kg | 3,780 | 3,240 | 2,700 |
| オレンジ | 相対売 | ||||||
| レモン | 相対売 | ||||||
| パイン | 相対売 | ||||||