2020/08/17
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
だいこん | 相対売 | 北海道 | 6.8 | 10kg | 1,404 | 1,296 | |
かぶ | 相対売 | 1束 | |||||
にんじん | 相対売 | 北海道 | 1.6 | 10kg | 2,700 | 2,160 | |
はくさい | 相対売 | 長野 | 6.6 | 10kg | 4,536 | 3,780 | |
キャベツ | 相対売 | 群馬 | 63.1 | 10kg | 2,160 | 1,944 | |
ほうれんそう | 相対売 | 千葉 | 0.4 | 1束 | 194 | 108 | |
ねぎ | 相対売 | 茨城 | 1.5 | 5kg | 2,700 | ||
レタス | 相対売 | 長野 | 10.5 | 10kg | 5,940 | 5,400 | |
きゅうり | 相対売 | 福島 | 2.4 | 5kg | 2,376 | 2,160 | 1,944 |
なす | 相対売 | 群馬 | 3.4 | 0.4kg | 270 | 216 | |
トマト | 相対売 | 群馬 | 26.1 | 4kg | 1,404 | 1,296 | |
ばれいしょ | 相対売 | 北海道 | 2.5 | 10kg | 2,700 | ||
たまねぎ | 相対売 | 北海道 | 3.3 | 20kg | 3,024 | 2,808 | 2,484 |
えだまめ | 相対売 | 千葉 | 1.1 | 1束 | 194 | 97 |
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
なし | 相対売 | 千葉 | 7.9 | 5kg | 4,320 | 3,240 | 2,160 |
りんご | 相対売 | 青森 | 2.3 | 10kg | 8,640 | 7,560 | 5,400 |
みかん | 相対売 | ||||||
メロン | 相対売 | ||||||
すいか | 相対売 | 長野 | 0.5 | 13kg | 4,860 | 3,780 | 2,700 |
ぶどう | 相対売 | 山梨 | 0.5 | 5kg | 7,560 | 6,480 | 5,400 |
いちご | 相対売 | ||||||
あまなつ | 相対売 | ||||||
グレープフルーツ | 相対売 | ||||||
バナナ | 相対売 | フィリピン | 0.2 | 13kg | 3,780 | 3,240 | 2,700 |
オレンジ | 相対売 | ||||||
レモン | 相対売 | ||||||
パイン | 相対売 |