2020/08/17
※表をスクロールして御覧ください
| 品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| だいこん | 相対売 | 北海道 | 2.7 | 10kg | 1,404 | 1,296 | |
| かぶ | 相対売 | 1束 | |||||
| にんじん | 相対売 | 北海道 | 0.1 | 10kg | 2,484 | 2,160 | |
| はくさい | 相対売 | 長野 | 4.6 | 10kg | 4,536 | 4,104 | |
| キャベツ | 相対売 | 群馬 | 51.6 | 10kg | 2,376 | 2,160 | |
| ほうれんそう | 相対売 | 千葉 | 0.3 | 1束 | 173 | 108 | |
| ねぎ | 相対売 | 茨城 | 1.0 | 5kg | 2,700 | ||
| レタス | 相対売 | 長野 | 11.7 | 10kg | 3,780 | 3,240 | |
| きゅうり | 相対売 | 福島 | 2.4 | 5kg | 2,592 | 2,376 | 2,160 |
| なす | 相対売 | 群馬 | 2.0 | 0.4kg | 270 | 216 | |
| トマト | 相対売 | 群馬 | 16.1 | 4kg | 1,296 | 1,080 | |
| ばれいしょ | 相対売 | 北海道 | 3.5 | 10kg | 2,700 | ||
| たまねぎ | 相対売 | 北海道 | 3.3 | 20kg | 2,700 | 2,484 | 2,160 |
| えだまめ | 相対売 | 千葉 | 0.8 | 1束 | 194 | 97 | |
※表をスクロールして御覧ください
| 品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| なし | 相対売 | 千葉 | 6.0 | 5kg | 4,320 | 3,240 | 2,160 |
| りんご | 相対売 | 青森 | 0.7 | 10kg | 8,640 | 7,560 | 5,400 |
| みかん | 相対売 | ||||||
| メロン | 相対売 | ||||||
| すいか | 相対売 | 長野 | 0.5 | 13kg | 4,860 | 3,780 | 2,700 |
| ぶどう | 相対売 | 山梨 | 0.3 | 5kg | 7,560 | 6,480 | 5,400 |
| いちご | 相対売 | ||||||
| あまなつ | 相対売 | ||||||
| グレープフルーツ | 相対売 | ||||||
| バナナ | 相対売 | フィリピン | 0.3 | 13kg | 3,780 | 3,240 | 2,700 |
| オレンジ | 相対売 | ||||||
| レモン | 相対売 | ||||||
| パイン | 相対売 | ||||||