2020/08/24
※表をスクロールして御覧ください
| 品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| だいこん | 相対売 | 北海道 | 5.1 | 10kg | 1,512 | 1,296 | |
| かぶ | 相対売 | 1束 | |||||
| にんじん | 相対売 | 北海道 | 0.2 | 10kg | 1.620 | ||
| はくさい | 相対売 | 長野 | 1.8 | 10kg | 2,160 | 1,620 | |
| キャベツ | 相対売 | 群馬 | 26.8 | 10kg | 2,160 | 1,944 | |
| ほうれんそう | 相対売 | 千葉 | 0.3 | 1束 | 184 | 108 | |
| ねぎ | 相対売 | 茨城 | 2.3 | 5kg | 2,700 | ||
| レタス | 相対売 | 長野 | 7.8 | 10kg | 3,240 | 2,700 | |
| きゅうり | 相対売 | 福島 | 3.1 | 5kg | 3,240 | 2,808 | 2,592 |
| なす | 相対売 | 群馬 | 3.8 | 0.4kg | 216 | 162 | |
| トマト | 相対売 | 群馬 | 10.9 | 4kg | 1,944 | 1,728 | |
| ばれいしょ | 相対売 | 北海道 | 4.6 | 10kg | 2,160 | ||
| たまねぎ | 相対売 | 北海道 | 14.1 | 20kg | 1,944 | 1,836 | 1,620 |
| えだまめ | 相対売 | 千葉 | 0.2 | 1束 | 194 | 97 | |
※表をスクロールして御覧ください
| 品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| なし | 相対売 | 千葉 | 2.1 | 5kg | 3,780 | 3,240 | 2,160 |
| りんご | 相対売 | 長野 | 0.7 | 10kg | 5,940 | 4,860 | 3,780 |
| みかん | 相対売 | ||||||
| メロン | 相対売 | ||||||
| すいか | 相対売 | 長野 | 0.4 | 13kg | 6,480 | 5,400 | 4,320 |
| ぶどう | 相対売 | 山梨 | 0.7 | 5kg | 7,560 | 6,480 | 5,400 |
| いちご | 相対売 | ||||||
| あまなつ | 相対売 | ||||||
| グレープフルーツ | 相対売 | ||||||
| バナナ | 相対売 | フィリピン | 0.3 | 13kg | 3,780 | 3,240 | 2,700 |
| オレンジ | 相対売 | ||||||
| レモン | 相対売 | ||||||
| パイン | 相対売 | ||||||