2020/09/14
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
だいこん | 相対売 | 北海道 | 4.8 | 10kg | 1,296 | 1,080 | |
かぶ | 相対売 | 1束 | |||||
にんじん | 相対売 | 北海道 | 1.3 | 10kg | 1.728 | 1,512 | |
はくさい | 相対売 | 長野 | 8.6 | 10kg | 1,404 | 972 | |
キャベツ | 相対売 | 群馬 | 22.2 | 10kg | 1,296 | 1,080 | |
ほうれんそう | 相対売 | 千葉 | 0.3 | 1束 | 238 | 151 | |
ねぎ | 相対売 | 茨城 | 1.8 | 5kg | 1,080 | ||
レタス | 相対売 | 長野 | 18.5 | 10kg | 1,296 | 1,080 | |
きゅうり | 相対売 | 福島 | 2.2 | 5kg | 2,376 | 2,160 | 1,944 |
なす | 相対売 | 群馬 | 3.0 | 0.4kg | 216 | 162 | |
トマト | 相対売 | 群馬 | 9.9 | 4kg | 1,728 | 1,620 | |
ばれいしょ | 相対売 | 北海道 | 2.9 | 10kg | 1,620 | ||
たまねぎ | 相対売 | 北海道 | 4.3 | 20kg | 2,052 | 1,836 | 1,620 |
えだまめ | 相対売 | 千葉県 | 0.4 | 1束 | 194 | 97 |
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
なし | 相対売 | 千葉 | 2.0 | 5kg | 3,240 | 2,700 | 1,620 |
りんご | 相対売 | 長野 | 3.1 | 10kg | 5,940 | 4,860 | 3,780 |
みかん | 相対売 | ||||||
メロン | 相対売 | ||||||
すいか | 相対売 | 13kg | |||||
ぶどう | 相対売 | 山梨 | 0.3 | 5kg | 7,560 | 6,480 | 5,400 |
いちご | 相対売 | ||||||
あまなつ | 相対売 | ||||||
グレープフルーツ | 相対売 | ||||||
バナナ | 相対売 | フィリピン | 0.4 | 13kg | 3,780 | 3,240 | 2,700 |
オレンジ | 相対売 | ||||||
レモン | 相対売 | ||||||
パイン | 相対売 |