2020/10/01
※表をスクロールして御覧ください
| 品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| だいこん | 相対売 | 北海道 | 4.7 | 10kg | 1,512 | 1,296 | |
| かぶ | 相対売 | 1束 | |||||
| にんじん | 相対売 | 北海道 | 0.1 | 10kg | 1.836 | 1,620 | 1,512 |
| はくさい | 相対売 | 長野 | 2.9 | 10kg | 1,404 | 1,188 | |
| キャベツ | 相対売 | 群馬 | 24.1 | 10kg | 1,404 | 1,080 | |
| ほうれんそう | 相対売 | 千葉 | 0.4 | 1束 | 173 | 65 | |
| ねぎ | 相対売 | 茨城 | 4.4 | 5kg | 1,080 | ||
| レタス | 相対売 | 長野 | 8.9 | 10kg | 864 | ||
| きゅうり | 相対売 | 福島 | 3.4 | 5kg | 2,808 | 2,592 | 2,376 |
| なす | 相対売 | 群馬 | 2.2 | 0.4kg | 216 | 162 | |
| トマト | 相対売 | 群馬 | 17.5 | 4kg | 2,376 | ||
| ばれいしょ | 相対売 | 北海道 | 2.9 | 10kg | 1,620 | ||
| たまねぎ | 相対売 | 北海道 | 4.7 | 20kg | 2,052 | 1,836 | 1,296 |
| えだまめ | 相対売 | 1束 | |||||
※表をスクロールして御覧ください
| 品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| なし | 相対売 | 千葉 | 3.4 | 5kg | 3,240 | 2,700 | 1,620 |
| りんご | 相対売 | 青森 | 2.7 | 10kg | 4,320 | 3,780 | 3,240 |
| みかん | 相対売 | 宮崎 | 2.3 | 10kg | 3,780 | 3,240 | 2,700 |
| メロン | 相対売 | ||||||
| すいか | 相対売 | 13kg | |||||
| ぶどう | 相対売 | 山梨 | 0.5 | 5kg | 7,560 | 6,480 | 5,400 |
| いちご | 相対売 | ||||||
| あまなつ | 相対売 | ||||||
| グレープフルーツ | 相対売 | ||||||
| バナナ | 相対売 | フィリピン | 0.4 | 13kg | 3,780 | 3,240 | 2,700 |
| オレンジ | 相対売 | ||||||
| レモン | 相対売 | ||||||
| パイン | 相対売 | ||||||