2020/10/05
※表をスクロールして御覧ください
| 品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| だいこん | 相対売 | 北海道 | 4.0 | 10kg | 1,620 | 1,512 | |
| かぶ | 相対売 | 1束 | |||||
| にんじん | 相対売 | 北海道 | 0.9 | 10kg | 1.728 | 1,620 | 1,512 |
| はくさい | 相対売 | 長野 | 11.4 | 10kg | 1,728 | 1,404 | |
| キャベツ | 相対売 | 群馬 | 35.9 | 10kg | 1,296 | 1,080 | |
| ほうれんそう | 相対売 | 千葉 | 0.4 | 1束 | 162 | 86 | |
| ねぎ | 相対売 | 茨城 | 1.9 | 5kg | 1,080 | ||
| レタス | 相対売 | 長野 | 11.8 | 10kg | 1,404 | 1,080 | |
| きゅうり | 相対売 | 福島 | 2.5 | 5kg | 2,808 | 2,592 | 2,376 |
| なす | 相対売 | 群馬 | 1.3 | 0.4kg | 216 | 162 | |
| トマト | 相対売 | 群馬 | 3.9 | 4kg | 2,700 | ||
| ばれいしょ | 相対売 | 北海道 | 2.4 | 10kg | 1,620 | ||
| たまねぎ | 相対売 | 北海道 | 6.2 | 20kg | 2,052 | 1,836 | 1,296 |
| えだまめ | 相対売 | 1束 | |||||
※表をスクロールして御覧ください
| 品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| なし | 相対売 | 千葉 | 1.7 | 5kg | 3,240 | 2,700 | 1,620 |
| りんご | 相対売 | 青森 | 1.3 | 10kg | 4,320 | 3,780 | 3,240 |
| みかん | 相対売 | 宮崎 | 1.3 | 10kg | 3,780 | 3,240 | 2,700 |
| メロン | 相対売 | ||||||
| すいか | 相対売 | 13kg | |||||
| ぶどう | 相対売 | 山梨 | 0.3 | 5kg | 7,560 | 6,480 | 5,400 |
| いちご | 相対売 | ||||||
| あまなつ | 相対売 | ||||||
| グレープフルーツ | 相対売 | ||||||
| バナナ | 相対売 | フィリピン | 0.4 | 13kg | 3,780 | 3,240 | 2,700 |
| オレンジ | 相対売 | ||||||
| レモン | 相対売 | ||||||
| パイン | 相対売 | ||||||