2020/10/12
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
だいこん | 相対売 | 北海道 | 5.4 | 10kg | 1,296 | 1,080 | |
かぶ | 相対売 | 1束 | |||||
にんじん | 相対売 | 北海道 | 0.5 | 10kg | 1.728 | 1,620 | 1,512 |
はくさい | 相対売 | 長野 | 5.3 | 10kg | 1,080 | 918 | |
キャベツ | 相対売 | 群馬 | 13.5 | 10kg | 1,620 | 1,080 | |
ほうれんそう | 相対売 | 千葉 | 0.7 | 1束 | 151 | 86 | |
ねぎ | 相対売 | 茨城 | 3.8 | 5kg | 1,836 | ||
レタス | 相対売 | 長野 | 2.3 | 10kg | 1,404 | 1,080 | |
きゅうり | 相対売 | 埼玉 | 2.4 | 5kg | 2,700 | 2,484 | 2,268 |
なす | 相対売 | 群馬 | 1.5 | 0.4kg | 238 | 173 | |
トマト | 相対売 | 群馬 | 4.2 | 4kg | 3,024 | 2,808 | |
ばれいしょ | 相対売 | 北海道 | 4.5 | 10kg | 1,620 | ||
たまねぎ | 相対売 | 北海道 | 4.5 | 20kg | 1,836 | 1,728 | 1,296 |
えだまめ | 相対売 | 1束 |
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
なし | 相対売 | 千葉 | 0.5 | 5kg | 3,240 | 2,700 | 2,160 |
りんご | 相対売 | 青森 | 4.4 | 10kg | 4,860 | 3,780 | 2,700 |
みかん | 相対売 | 宮崎 | 4.5 | 10kg | 3,780 | 3,240 | 2,484 |
メロン | 相対売 | ||||||
すいか | 相対売 | 13kg | |||||
ぶどう | 相対売 | 5kg | |||||
いちご | 相対売 | ||||||
あまなつ | 相対売 | ||||||
グレープフルーツ | 相対売 | ||||||
バナナ | 相対売 | フィリピン | 0.4 | 13kg | 3,780 | 3,240 | 2,700 |
オレンジ | 相対売 | ||||||
レモン | 相対売 | ||||||
パイン | 相対売 |