2020/10/19
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
だいこん | 相対売 | 北海道 | 6.7 | 10kg | 1,296 | 1,080 | |
かぶ | 相対売 | 1束 | |||||
にんじん | 相対売 | 北海道 | 0.5 | 10kg | 1.836 | 1,620 | 1,512 |
はくさい | 相対売 | 長野 | 18.7 | 10kg | 1,080 | 864 | |
キャベツ | 相対売 | 群馬 | 16.5 | 10kg | 1,620 | 1,080 | |
ほうれんそう | 相対売 | 千葉 | 3.8 | 1束 | 140 | 76 | |
ねぎ | 相対売 | 千葉 | 3.5 | 5kg | 1,836 | ||
レタス | 相対売 | 茨城 | 4.8 | 10kg | 1,620 | 1,404 | |
きゅうり | 相対売 | 埼玉 | 2.3 | 5kg | 2,700 | 2,484 | 2,268 |
なす | 相対売 | 群馬 | 2.0 | 0.4kg | 238 | 173 | |
トマト | 相対売 | 群馬 | 4.0 | 4kg | 3,024 | 2,808 | |
ばれいしょ | 相対売 | 北海道 | 5.8 | 10kg | 1,620 | ||
たまねぎ | 相対売 | 北海道 | 2.4 | 20kg | 1,728 | 1,620 | 1,296 |
えだまめ | 相対売 | 1束 |
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
なし | 相対売 | 5kg | |||||
りんご | 相対売 | 青森 | 0.6 | 10kg | 4,860 | 3,780 | 2,700 |
みかん | 相対売 | 和歌山 | 3.9 | 10kg | 3,240 | 2,700 | 1,944 |
メロン | 相対売 | ||||||
すいか | 相対売 | 13kg | |||||
ぶどう | 相対売 | 5kg | |||||
いちご | 相対売 | ||||||
あまなつ | 相対売 | ||||||
グレープフルーツ | 相対売 | ||||||
バナナ | 相対売 | フィリピン | 0.4 | 13kg | 3,780 | 3,240 | 2,700 |
オレンジ | 相対売 | ||||||
レモン | 相対売 | ||||||
パイン | 相対売 |