2020/10/19
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
だいこん | 相対売 | 青森 | 6.3 | 10kg | 1,080 | 864 | |
かぶ | 相対売 | 1束 | |||||
にんじん | 相対売 | 北海道 | 0.3 | 10kg | 1.836 | 1,620 | 1,512 |
はくさい | 相対売 | 長野 | 2.0 | 10kg | 972 | 756 | |
キャベツ | 相対売 | 群馬 | 22.3 | 10kg | 1,188 | 972 | |
ほうれんそう | 相対売 | 千葉 | 0.6 | 1束 | 130 | 76 | |
ねぎ | 相対売 | 千葉 | 1.5 | 5kg | 1,836 | ||
レタス | 相対売 | 茨城 | 4.9 | 10kg | 1,620 | 1,404 | |
きゅうり | 相対売 | 埼玉 | 3.0 | 5kg | 2,592 | 2,376 | 2,160 |
なす | 相対売 | 群馬 | 2.2 | 0.4kg | 238 | 173 | |
トマト | 相対売 | 群馬 | 7.1 | 4kg | 2,700 | ||
ばれいしょ | 相対売 | 北海道 | 5.5 | 10kg | 1,620 | ||
たまねぎ | 相対売 | 北海道 | 5.7 | 20kg | 1,728 | 1,620 | 1,296 |
えだまめ | 相対売 | 1束 |
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
なし | 相対売 | 5kg | |||||
りんご | 相対売 | 青森 | 3.5 | 10kg | 5,400 | 4,320 | 3,240 |
みかん | 相対売 | 和歌山 | 4.7 | 10kg | 3,240 | 2,700 | 1,944 |
メロン | 相対売 | ||||||
すいか | 相対売 | 13kg | |||||
ぶどう | 相対売 | 5kg | |||||
いちご | 相対売 | ||||||
あまなつ | 相対売 | ||||||
グレープフルーツ | 相対売 | ||||||
バナナ | 相対売 | フィリピン | 0.5 | 13kg | 3,780 | 3,240 | 2,700 |
オレンジ | 相対売 | ||||||
レモン | 相対売 | ||||||
パイン | 相対売 |