2020/10/26
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
だいこん | 相対売 | 青森 | 11.2 | 10kg | 1,080 | 864 | |
かぶ | 相対売 | 1束 | |||||
にんじん | 相対売 | 北海道 | 2.2 | 10kg | 1.944 | 1,728 | 1,512 |
はくさい | 相対売 | 長野 | 26.5 | 10kg | 972 | 648 | |
キャベツ | 相対売 | 群馬 | 11.4 | 10kg | 1,080 | 864 | |
ほうれんそう | 相対売 | 千葉 | 0.7 | 1束 | 140 | 76 | |
ねぎ | 相対売 | 千葉 | 2.6 | 5kg | 1,620 | ||
レタス | 相対売 | 茨城 | 3.8 | 10kg | 1,620 | ||
きゅうり | 相対売 | 埼玉 | 1.6 | 5kg | 3,024 | 2,808 | 2,592 |
なす | 相対売 | 群馬 | 2.7 | 0.4kg | 238 | 173 | |
トマト | 相対売 | 群馬 | 6.9 | 4kg | 2,160 | ||
ばれいしょ | 相対売 | 北海道 | 4.1 | 10kg | 1,620 | ||
たまねぎ | 相対売 | 北海道 | 7.5 | 20kg | 1,728 | 1,620 | 1,296 |
えだまめ | 相対売 | 1束 |
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
なし | 相対売 | 5kg | |||||
りんご | 相対売 | 青森 | 4.1 | 10kg | 5,400 | 4,320 | 3,240 |
みかん | 相対売 | 和歌山 | 6.3 | 10kg | 3,240 | 2,700 | 1,944 |
メロン | 相対売 | ||||||
すいか | 相対売 | 13kg | |||||
ぶどう | 相対売 | 5kg | |||||
いちご | 相対売 | ||||||
あまなつ | 相対売 | ||||||
グレープフルーツ | 相対売 | ||||||
バナナ | 相対売 | フィリピン | 0.7 | 13kg | 3,780 | 3,240 | 2,700 |
オレンジ | 相対売 | ||||||
レモン | 相対売 | ||||||
パイン | 相対売 |