2020/04/13
※表をスクロールして御覧ください
| 品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| だいこん | 相対売 | 千葉 | 3.0 | 10kg | 1,296 | 1,080 | |
| かぶ | 相対売 | 1束 | |||||
| にんじん | 相対売 | 徳島 | 1.5 | 10kg | 2,592 | 648 | |
| はくさい | 相対売 | 長野 | 1.4 | 10kg | 972 | 756 | |
| キャベツ | 相対売 | 神奈川 | 7.8 | 10kg | 1,728 | 1,404 | |
| ほうれんそう | 相対売 | 千葉 | 0.8 | 1束 | 130 | 65 | |
| ねぎ | 相対売 | 千葉 | 4.5 | 5kg | 2,160 | 1,080 | |
| レタス | 相対売 | 茨城 | 0.6 | 10kg | 2,484 | 2,160 | |
| きゅうり | 相対売 | 千葉 | 1.2 | 5kg | 1,836 | 1,728 | 1,620 |
| なす | 相対売 | 高知 | 2.3 | 0.4kg | 216 | 194 | |
| トマト | 相対売 | 熊本 | 7.2 | 4kg | 1,836 | 1,728 | |
| ばれいしょ | 相対売 | 北海道 | 2.8 | 10kg | 864 | ||
| たまねぎ | 相対売 | 北海道 | 2.8 | 20kg | 2,160 | 1,944 | 1,620 |
| えだまめ | 相対売 | ||||||
※表をスクロールして御覧ください
| 品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| なし | 相対売 | ||||||
| りんご | 相対売 | 青森 | 2.3 | 10kg | 5,400 | 4,320 | 3,780 |
| みかん | 相対売 | ||||||
| メロン | 相対売 | ||||||
| すいか | 相対売 | ||||||
| ぶどう | 相対売 | ||||||
| いちご | 相対売 | 千葉 | 0.4 | 0.28kg | 410 | 356 | 216 |
| あまなつ | 相対売 | ||||||
| グレープフルーツ | 相対売 | ||||||
| バナナ | 相対売 | フィリピン | 0.4 | 13kg | 3,780 | 2,700 | 2,160 |
| オレンジ | 相対売 | ||||||
| レモン | 相対売 | ||||||
| パイン | 相対売 | ||||||