2020/11/04
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
だいこん | 相対売 | 千葉 | 3.4 | 10kg | 972 | 864 | |
かぶ | 相対売 | 1束 | |||||
にんじん | 相対売 | 北海道 | 0.4 | 10kg | 1.944 | 1,728 | 1,512 |
はくさい | 相対売 | 長野 | 12.3 | 10kg | 972 | 378 | |
キャベツ | 相対売 | 群馬 | 10.4 | 10kg | 756 | 648 | |
ほうれんそう | 相対売 | 千葉 | 1.4 | 1束 | 140 | 76 | |
ねぎ | 相対売 | 千葉 | 2.6 | 5kg | 1,404 | ||
レタス | 相対売 | 茨城 | 2.0 | 10kg | 1,944 | ||
きゅうり | 相対売 | 埼玉 | 2.8 | 5kg | 2,592 | 2,376 | 2,160 |
なす | 相対売 | 群馬 | 1.3 | 0.4kg | 238 | 173 | |
トマト | 相対売 | 群馬 | 9.4 | 4kg | 2,376 | ||
ばれいしょ | 相対売 | 北海道 | 3.9 | 10kg | 1,620 | ||
たまねぎ | 相対売 | 北海道 | 3.6 | 20kg | 1,728 | 1,620 | 1,296 |
えだまめ | 相対売 | 1束 |
※表をスクロールして御覧ください
品名 | 販売方法 | 産地 | 数量 | 単位 | 販売価格 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
なし | 相対売 | 5kg | |||||
りんご | 相対売 | 青森 | 2.3 | 10kg | 5,400 | 4,320 | 3,240 |
みかん | 相対売 | 和歌山 | 17.6 | 10kg | 3,240 | 2,700 | 1,944 |
メロン | 相対売 | ||||||
すいか | 相対売 | 13kg | |||||
ぶどう | 相対売 | 5kg | |||||
いちご | 相対売 | ||||||
あまなつ | 相対売 | ||||||
グレープフルーツ | 相対売 | ||||||
バナナ | 相対売 | フィリピン | 0.6 | 13kg | 3,780 | 3,240 | 2,700 |
オレンジ | 相対売 | ||||||
レモン | 相対売 | ||||||
パイン | 相対売 |